Status der Prüfungen
Alle Prüfungen funktionieren normal
55 automatische Prüfungen von 71, täglich mit einem bekannten Konto und einem Zufallsnamen getestet. Plattformen, die Bots blockieren, werden als „manuell prüfen“ markiert statt ein falsches Ergebnis zu zeigen.
Statistiken seit 13.10.2026, 14:57:44
Social Media
| Plattform | Methode | Erfolg |
|---|---|---|
| Automatisch, zu bestätigen | 100 % (1) | |
| Automatisch, zu bestätigen | 100 % (1) | |
| Twitter/X | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| Link zur manuellen Prüfung | — | |
| TikTok | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| YouTube | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| Snapchat | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) | |
| Link zur manuellen Prüfung | — | |
| Threads | Automatisch, zu bestätigen | 100 % (1) |
| Bluesky | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| Mastodon | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
Kreativplattformen
Domainnamen
| Plattform | Methode | Erfolg |
|---|---|---|
| .com | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .fr | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .net | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .org | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .info | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .biz | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .co | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .de | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .uk | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .it | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .es | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .be | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .ch | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .nl | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .eu | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .ca | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .us | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .io | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .ai | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .me | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .gg | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .tv | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .app | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .dev | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .tech | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .studio | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .design | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .art | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .shop | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .store | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .online | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| .xyz | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
E-Commerce
| Plattform | Methode | Erfolg |
|---|---|---|
| Etsy | Link zur manuellen Prüfung | — |
| Amazon Seller | Link zur manuellen Prüfung | — |
| Shopify | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
Lokal
| Plattform | Methode | Erfolg |
|---|---|---|
| Google My Business | Link zur manuellen Prüfung | — |
| Yelp | Link zur manuellen Prüfung | — |
| Pages Jaunes | Link zur manuellen Prüfung | — |
Freelance
Videospiele
| Plattform | Methode | Erfolg |
|---|---|---|
| Minecraft | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| Roblox | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| Steam | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| Riot Games | Link zur manuellen Prüfung | — |
Unternehmen und Marken
| Plattform | Methode | Erfolg |
|---|---|---|
| Entreprises (France) | Automatisch, zuverlässig | 100 % (1) |
| Marques (INPI) | Link zur manuellen Prüfung | — |
| Marques (EUIPO) | Link zur manuellen Prüfung | — |